Cerca il tuo appartamento
Appartamenti San Benedetto (SBE)
Complesso di appartamenti situato in un complesso con piscina (aperta da giugno a settembre), a 100 mt dal lago in una zona molto tranquilla. Dista circa 3 km dal centro di Peschiera e 6 km da Sirmione ed è collegato con servizio autobus ai centri storici. Nelle vicinanze si trovano negozi di ogni genere. Spiaggia libera a 100 mt e campi da tennis a 500 mt. Una nuova passeggiata a lago, panoramica, consente di arrivare fino al centro storico di Peschiera del Garda a piedi od in bicicletta(3 km). Sono ammessi animali di piccola taglia. Arredamento funzionale. Tutti gli appartamenti possono usufruire del giardino condominiale e di un ampio solarium panoramico. Riscaldamento autonomo a pannelli elettrici.
| Comune | Codice | Tipologia | Letti | Caratteristiche |
| Peschiera d/G | SBE.01 | monolocale | 2 | Soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, tavolo da pranzo, armadio, bagno con doccia. Terrazzo o Balcone |
| Peschiera d/G | SBE.02 | bilocale | 4 | Soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura, camera matrimoniale, bagno con doccia. Balcone o terrazzo con piccolo giardino. |
| Peschiera d/G | SBE.03 | trilocale | 5 | Soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con letto a castello, bagno con doccia. Balcone. |
| Peschiera d/G | SBE.03GRO | trilocale | 6 | Ampio soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con letto a castello, bagno con doccia. Balcone. |
| Peschiera d/G | SBE.03GAR | trilocale | 6 | soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con letto a castello, bagno con doccia. Giardino privato (70mq giardino e 52mq abitabili). |
| Codice | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D | Periodo E | Pulizia finale su richiesta |
|
|
07/01-31/03
|
31/03-12/05
|
12/05-16/06
|
16/06-07/07
|
07/07-18/08 | |||
| SBE.01 | € 250.00 | € 300.00 | € 380.00 | € 430.00 | € 470.00 | € 40.00 | |
| SBE.02 | € 300.00 | € 390.00 | € 470.00 | € 620.00 | € 670.00 | € 50.00 | |
| SBE.03 | € 330.00 | € 420.00 | € 510.00 | € 640.00 | € 680.00 | € 60.00 | |
| SBE.03GRO | € 375.00 | € 475.00 | € 560.00 | € 680.00 | € 720.00 | € 70.00 | |
| SBE.03GAR | € 375.00 | € 475.00 | € 560.00 | € 680.00 | € 720.00 | € 70.00 |
Tassa di soggiorno: €0,50 a persona (> 14 anni) a notte da Maggio ad Ottobre.
Prezzi Settimanali comprensivi di consumi enel, acqua, gas, piscina e parcheggio.